Weapon | Rating |
---|
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | 1 | 1 |
Silver | - | - | - | - | - | - |
Bronze | - | - | - | - | 1 | 1 |
Top 8 | - | - | - | - | - | - |
Top 16 | - | - | - | - | - | - |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | 2 | 2 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | 1 | 1 |
Silver | - | - | - | - | - | - |
Bronze | - | - | - | - | 1 | 1 |
Top 8 | - | - | - | - | - | - |
Top 16 | - | - | - | - | - | - |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | 2 | 2 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | - | - | - | 11 | 11 |
Losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
Win Ratio | - | - | - | - | 91% | 91% |
Pool Victories | - | - | - | - | 5 | 5 |
Pool Losses | - | - | - | - | - | - |
Pool Win Ratio | - | - | - | - | 100% | 100% |
DE Victories | - | - | - | - | 6 | 6 |
DE Losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
DE Win Ratio | - | - | - | - | 85% | 85% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | - | - | - | 11 | 11 |
Losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
Win Ratio | - | - | - | - | 91% | 91% |
Pool Victories | - | - | - | - | 5 | 5 |
Pool Losses | - | - | - | - | - | - |
Pool Win Ratio | - | - | - | - | 100% | 100% |
DE Victories | - | - | - | - | 6 | 6 |
DE Losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
DE Win Ratio | - | - | - | - | 85% | 85% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | - | 6 | 6 |
Easy wins | - | - | - | - | 2 | 2 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | 33% | 33% |
Close wins | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | 16% | 16% |
Total losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | - | 6 | 6 |
Easy wins | - | - | - | - | 2 | 2 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | 33% | 33% |
Close wins | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | 16% | 16% |
Total losses | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | - | 5 | 5 |
Easy wins | - | - | - | - | 3 | 3 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | 60% | 60% |
Close wins | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | 20% | 20% |
Total losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | - | 5 | 5 |
Easy wins | - | - | - | - | 3 | 3 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | 60% | 60% |
Close wins | - | - | - | - | 1 | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | 20% | 20% |
Total losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Tournament Name | Date | Weapon | Category | NIF | Event Potential Rating | Event Final Rating | Final Position | Final Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Youth Championships 2025 | 03.05.2025 | Sabre | Under 12 | 0 | 3 | 0 | U | |||
South East Region Youth Championships & BYC Qualifier | 08.02.2025 | Sabre | Under 12 | 0 | 1 | 0 | U |
Weapon | Category | Rank | Total Points | Domestic Points | Domestic Events | International Points | International Events | Update Date |
---|
Win/Loss | Opponent |
---|---|
Lost
10 - 5 |
YEREMEYEV Matthew
British Youth Championships 2025 DE Round: 4 |
Won
10 - 4 |
KAO Rex
British Youth Championships 2025 DE Round: 8 |
Won
10 - 6 |
SHI Zitian
British Youth Championships 2025 DE Round: 16 |
Won
10 - 7 |
DAY Ethan
British Youth Championships 2025 DE Round: 32 |
Won
|
- BYE -
British Youth Championships 2025 DE Round: 64 |
Won
10 - 5 |
COLLINS Samuel
South East Region Youth Championships & BYC Qualifier DE Round: 2 |
Won
|
- BYE -
South East Region Youth Championships & BYC Qualifier DE Round: 4 |
Tournament Name | Event Name | Weapon | Event Potential Rating | Event Potential NIF | Date |
---|